top of page
141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57 Тел. +7 495 374 -73-55
Эл. почта: rusitppu2004@mail.ru
Часы работы: с 09:00 до 17:00
Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00
Современные гобеленовые и жаккардовые ткани подходит для обивки мебели различных типов, а так же для дизайна домашнего интерьера. Разнообразие цветовой гаммы позволяет создавать оригинальные и уникальные предметы мебели и интерьера. Наши ткани отличается своей оригинальной текстурой, высоким качеством и устойчивостью к износу.
Розница - рулон, опт - от 2 000 п.м.
Внимание! Реальный цвет ткани может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора!
ткань "Хор"рис. вид 1 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м | ткань "Хор"рис. вид 10 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м | ткань "Хор"рис. вид 6 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м |
---|---|---|
ткань "Хор"рис. вид 2 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м | ткань "Клубника"рис. 1148/51 Основа: неокрашен. Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 235 г/кв.м. | ткань "Клубника"рис. 1148/52 Основа: неокрашен. Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 235 г/кв.м. |
ткань "Клубника"рис. 1148/53 Основа: неокрашен. Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 235 г/кв.м. | ткань "Клубника"рис. 1148/54 Основа: неокрашен. Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 235 г/кв.м. | ткань "Клубника"рис. 1148/55 Основа: неокрашен. Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 235 г/кв.м. |
ткань "Африка"рис. 1255/ (вид 9) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | Ткань "Африка"рис. 1255/02 (вид 6) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Африка"рис. 1255/ (вид 1-1) Основа: бело-чёрная Состав: х/б, ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Африка"рис. 1255/ (вид 7) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Африка"рис. 1255/01 (вид 3) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Африка"рис. 1255/ (вид 8) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
Ткань "Африка"рис. 1255/ (вид 5) Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дубрава"рис. 1272/03 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 4 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 5 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 7 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дубрава"рис. 1272/вид 8 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262/02 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 1 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 2 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 3 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 5 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 10 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Византия"Ткань двухсторонняя Рис. 1262 вид 11 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Уют"вид 1 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Уют"вид 4 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 5 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 6 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Уют"вид 7 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 8 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"вид 9 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Уют"вид 10 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Уют"рис. _____ цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Эконика"Рис. 1261 вид 5 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Эконика"Рис. 1261 вид 4 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Эконика"Рис. 1261 вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Эконика"Рис. 1261 вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Эконика"Рис. 1261 вид 1 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Ацтеки"Рис. 1245 вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Ацтеки"Рис. 1245 вид 1 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Ацтеки"Рис. 1245/01 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Ацтеки"Рис. 1245/03 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Ацтеки"Рис. 1245/02 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Спартак"Рис. 1247 вид 3 Цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Спартак"Рис. 1247/03 (вид 2) Основа: неокраш. нить Цвет - бежевый/кофе Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Спартак"Рис. 1247 вид 1 Цвет - бежевый/синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Спартак"Рис. 1247/02 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Спартак"Рис. 1247/01 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Эдем"рис. 1206/_ Цвет - __________ Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Эдем"рис. 1206/_ Цвет - __________ Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Дубрава"вид 8 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м | ткань "Дубрава"вид 5 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Солнышко"Вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Солнышко"Вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Солнышко"Вид 4 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
ткань "Солнышко"Вид 7 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Солнышко"рис. 1257/01 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Солнышко"рис. 1257/02 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
Ткань "Аквариум"Вид 1 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 280 г/кв.м. | Ткань "Аквариум"Вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 280 г/кв.м. | Ткань "Аквариум"Вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 160 +/- 2 см. Плотность: 280 г/кв.м. |
ткань "Полынь"рис. 1251 вид 12 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Полынь"рис. 1251 вид 2 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Листопад"Рис. 1268/02 (Вид 1) Основа: неокраш. нить Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Листопад"Рисунок 1268/01 (Вид 2) Основа: неокраш. нить Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Листопад"Рисунок 1268/__(Вид 3) Основа: неокраш. нить Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Листопад"вид 6 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Листопад"вид 1 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Листопад"вид 2 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Листопад"вид 4 Основа: бело-чёрная Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Балтика"рис. 1256/02 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Балтика"рис. 1256 вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Балтика"рис. 1256/01 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Атлас"рис. вид 1 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Атлас"рис. вид 2 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Атлас"рис. вид 3 Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Лист"рис. 1212/06 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Лист"рис. 1212/24 цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Лист"рис. 1212/02 цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Лист"рис. 1212/01 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Лист"рис. 1212/05 цвет - слива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Лист"рис. 1212/25 цвет - слива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Лист"рис. 1212/23 цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Сахель"рис. 1214/01 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Эдем"рис. 1206/___ цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Эдем"рис. 1206/26 цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Эдем"рис. 1206/23 цвет - слива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Эдем"рис. 1206/22 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Пушкин"рис. 1222/02 цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Пушкин"рис. 1222/01 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Пушкин"рис. 1222/04 цвет - темно/серый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. |
ткань "Холст"рис. 1209 вид 3 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Холст"рис. 1209 вид 1 цвет - желтый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Афины"рис. 1199/__ цвет -жёлто/чёрный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Афины"рис. 1199/01 цвет -коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Афины"рис. 1199/25 цвет - Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Афины"рис. 1199/04 цвет -коричневый/олива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Афины"рис. 1199/02 цвет -коричневый/синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/01 цвет -синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/02 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Василёк"рис. 1193/04 цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/21 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/22 цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Василёк"рис. 1193/10 цвет - голубой Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/25 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Василёк"рис. 1193/26 цвет - красный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Василёк"рис. 1193/24 цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Дюльбер"рис. 1213/21 цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. | ткань "Дюльбер"рис. 1213/01 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 270 г/кв.м. |
ткань "Плакат"рис. 1241/02 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Плакат"рис. 1241/___ цвет - зеленый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Плакат"рис. 1241/04 цвет - слива Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 280 г/кв.м. |
ткань "Рябушка"рис. 1202/08 цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Рябушка"рис. 1202 вид 1 цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Рябушка"рис. 1202/26 цвет - коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. |
ткань "Рябушка"рис. 1202/11 цвет - Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Рябушка"рис. 1202/12 цвет - Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см 196 +/- 2 см Плотность: 300 г/кв.м. | ткань "Жак-гранит"рис. 1175 цвет - чёрный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
ткань "Жак-гранит"рис. 1175 цвет - красный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Жак-гранит"рис. 1175 цвет - зелёный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Жак-гранит"рис. 1175/03 цвет - бежево-белый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
ткань "Латинос"рис. 1226/__ цвет - синий Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Латинос"рис. 1226/__ цвет - бежевый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. | ткань "Латинос"рис. 1226/__ цвет - темно/коричневый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см Плотность: 280 г/кв.м. |
ткань "Решето"рис. 1100/07 цвет - красный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. | ткань "Решето"рис. 1100/03 цвет - василёк Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. | ткань "Решето"рис. 1100/05 цвет - слива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. |
ткань "Решето"рис. 1100/02 цвет - серый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. | ткань "Решето"рис. 1100/04 цвет - зелёный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. | ткань "Решето"рис. 1100/01 цвет - чёрный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 290 г/кв.м. |
ткань "Рогожка"рис. 1060/01 цвет - василёк Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Рогожка"рис. 1060/05 цвет - слива Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Рогожка"рис. 1060/02 цвет - красный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
ткань "Рогожка"рис. 1060/13 цвет - чёрный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Рогожка"рис. 1060/04 цвет - серый Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. | ткань "Рогожка"рис. 1060/06 цвет - зелёный Состав: 100 % ПЭ Ширина: 155 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
Ткань "Офисная"рис. цвет - серый меланж Состав: 100 % ПЭ Ширина: 145 +/- 2 см. Плотность: 230 г/кв.м. |
bottom of page